LiveTV Türkiye / Tüm Spor olaylarını canlı ve bedava izleyebilirsiniz!
YAYIN   CANLI SKORLAR   SONUÇLAR   ARŞIV VIDEOLAR   YARDIM   HAKKINDA   EN İYİ BAHİS SİTELERİ  
Giriş yap Giriş yap   Kayıt ol Kayıt ol
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORUM   İLETIŞIM
New on LiveTV
Maç özetleri NY Mets – Miami
Maç özetleri Arizona – LA Angels
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to kaydol yada bağlan
Best Odds Today

Çàğàç íåìຠğåêîìåíäîâàíèõ ñòàâîê.
   Yerel saatiniz: 5:54 (UTC +2)
Engellenmi? bir LiveTV'ye nas?l eri?ilir?
Y?ntem 1: yeni alan ad? livetv791.me
Y?ntem 2: detayl? talimatlar
Y?ntem 3: Telgraf kanal? LiveTV

FutbolBuz hokeyiBasketbolTenisVoleybol
BoksYarışlarKış sporları (hiç bir yayın yok)Atletizm...
Bugün (13 haziran, perşembe)
Kriket. Dünya T20 Kupas? Batı Hint Adaları – Yeni Zelanda
 
2:30 (Dünya T20 Kupas?)
Beyzbol. MLB Seattle – Chi White Sox
 
3:40 (MLB)
Beyzbol. MLB Arizona – LA Angels
 
3:40 (MLB)
Badminton. BWF Dunya Turu Avustralya Acik
 
4:00 (BWF Dunya Turu)
Beyzbol. MLB LA Dodgers – Teksas
 
4:10 (MLB)
Dövüş sporu. Güre? AEW DYNAMITE
 
4:30 (Güre?)
Voleybol. Kad?n. Uluslar Ligi Hollanda (K) – ABD (K)
 
5:00 (Kad?n. Uluslar Ligi)
Voleybol. Kad?n. Uluslar Ligi Bulgaristan (K) – Tayland (K)
7:30 (Kad?n. Uluslar Ligi)
Voleybol. Kad?n. Uluslar Ligi Fransa (K) – Güney Kore (K)
8:30 (Kad?n. Uluslar Ligi)
Masa tenisi. WTT WTT Star Contender Ljubljana
9:00 (WTT)
Basketbol. Yeni Zelanda. NBL Nelson Giants – Canterbury Rams
9:30 (Yeni Zelanda. NBL)
Tenis. ATP Challenger. Lyon ATP Challenger. Lyon
10:10 (ATP Challenger. Lyon)
Tenis. ATP Challenger. Perugia ATP Challenger. Perugia
10:10 (ATP Challenger. Perugia)
Vater Sport. Senkronize yüzme Avrupa Şampiyonası, Belgrad
10:25 (Senkronize yüzme)
Dart. Modus League MODUS Super Series
10:30 (Modus League)
Tenis. ATP Challenger. Bratislava ATP Challenger. Bratislava
10:40 (ATP Challenger. Bratislava)
Voleybol. Kad?n. Uluslar Ligi Almanya (K) – Brezilya (K)
11:00 (Kad?n. Uluslar Ligi)
Tenis. WTA. Hertogenbosch Emina Bektas (K) – Ekaterina Alexandrova (K)
11:00 (WTA. Hertogenbosch)
Tenis. WTA. Hertogenbosch Dalma Galfi (K) – Veronika Kudermetova (K)
11:00 (WTA. Hertogenbosch)
Tenis. ATP Challenger. Lyon David Jorda Sanchis – Raphael Collignon
11:00 (ATP Challenger. Lyon)
Tüm yayınlar-      

 
KHL
Buz hokeyi
   
    Takvim
Video Broadcasts   Results
Klasman   Video Archive
 
19/2020/2121/2222/2323/2410/1111/1212/1313/1414/1515/1617/1818/19

Final
Lev Praha Lev Praha 3:4 Metallurg Mg Metallurg Mg

1/2 Final
Metallurg Mg Metallurg Mg 4:1 Salavat Yulaev Salavat Yulaev
Lev Praha Lev Praha 4:1 Lokomotiv Y Lokomotiv Y

1/4 Final
Lokomotiv Y Lokomotiv Y 4:0 SKA SKA
Donbass Donbass 4:2 Lev Praha Lev Praha
Barys Barys 2:4 Salavat Yulaev Salavat Yulaev
Metallurg Mg Metallurg Mg 2:4 Sibir Sibir

1/8 Final
Dynamo Riga Dynamo Riga 3:4 Donbass Donbass
Dinamo Moskova Dinamo Moskova 3:4 Lokomotiv Y Lokomotiv Y
Salavat Yulaev Salavat Yulaev 4:3 Torpedo NN Torpedo NN
Aq Bars Aq Bars 2:4 Sibir Sibir
Admiral Admiral 1:4 Metallurg Mg Metallurg Mg
Avtomobilist Avtomobilist 0:4 Barys Barys
SKA SKA 4:0 CSKA Moskova CSKA Moskova
Lev Praha Lev Praha 4:0 Medvescak Medvescak

Kharlamov Division
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Metallurg Mg 54 30 5 0 0 11 8 0 166 / 113 108
2   Aq Bars 54 26 8 0 0 14 6 0 139 / 108 100
3   Torpedo NN 54 25 7 0 0 17 5 0 153 / 121 94
4   Avtomobilist 54 22 7 0 0 19 6 0 134 / 125 86
5   Traktor 54 18 7 0 0 22 7 0 126 / 148 75
6   Yugra 54 16 4 0 0 26 8 0 128 / 166 64
7   Neftekhimik 54 15 4 0 0 31 4 0 127 / 152 57


Chernyshev Division
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Barys 54 26 6 0 0 18 4 0 182 / 157 94
2   Salavat Yulaev 54 25 6 0 0 16 7 0 155 / 140 94
3   Sibir 54 22 7 0 0 18 7 0 125 / 117 87
4   Admiral 54 21 5 0 0 23 5 0 135 / 129 78
5   Avangard 54 17 6 0 0 25 6 0 136 / 162 69
6   Metallurg Nk 54 12 2 0 0 30 10 0 115 / 170 50
7   Amur 54 8 5 0 0 30 11 0 106 / 182 45


Bobrov Division
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   SKA 54 30 5 0 0 14 5 0 175 / 115 105
2   Lev Praha 54 23 12 0 0 13 6 0 149 / 107 99
3   Dynamo Riga 54 22 11 0 0 16 5 0 141 / 122 93
4   Medvescak 54 24 4 0 0 14 12 0 138 / 126 92
5   CSKA Moskova 54 25 7 0 0 20 2 0 130 / 118 91
6   Slovan Bratislava 54 15 9 0 0 26 4 0 120 / 160 67
7   Dynamo Mn 54 13 4 0 0 31 6 0 102 / 161 53


Tarasov Division
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Dinamo Moskova 54 34 4 0 0 11 5 0 171 / 113 115
2   Donbass 54 27 7 0 0 18 2 0 135 / 99 97
3   IIII? 54 23 5 0 0 21 5 0 109 / 103 84
4   Atlant 54 19 8 0 0 22 5 0 123 / 120 78
5   Severstal 54 20 5 0 0 22 7 0 128 / 135 77
6   Vityaz 54 12 6 0 0 26 10 0 110 / 147 58
7   Spartak Moskova 54 12 8 0 0 28 6 0 105 / 147 58

Doğu Konferansı
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Metallurg Mg 54 30 5 0 0 11 8 0 166 / 113 108
2   Aq Bars 54 26 8 0 0 14 6 0 139 / 108 100
3   Barys 54 26 6 0 0 18 4 0 182 / 157 94
4   Salavat Yulaev 54 25 6 0 0 16 7 0 155 / 140 94
5   Torpedo NN 54 25 7 0 0 17 5 0 153 / 121 94
6   Sibir 54 22 7 0 0 18 7 0 125 / 117 87
7   Avtomobilist 54 22 7 0 0 19 6 0 134 / 125 86
8   Admiral 54 21 5 0 0 23 5 0 135 / 129 78
9   Traktor 54 18 7 0 0 22 7 0 126 / 148 75
10   Avangard 54 17 6 0 0 25 6 0 136 / 162 69
11   Yugra 54 16 4 0 0 26 8 0 128 / 166 64
12   Neftekhimik 54 15 4 0 0 31 4 0 127 / 152 57
13   Metallurg Nk 54 12 2 0 0 30 10 0 115 / 170 50
14   Amur 54 8 5 0 0 30 11 0 106 / 182 45


Batı Konferansı
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Dinamo Moskova 54 34 4 0 0 11 5 0 171 / 113 115
2   SKA 54 30 5 0 0 14 5 0 175 / 115 105
3   Lev Praha 54 23 12 0 0 13 6 0 149 / 107 99
4   Donbass 54 27 7 0 0 18 2 0 135 / 99 97
5   Dynamo Riga 54 22 11 0 0 16 5 0 141 / 122 93
6   Medvescak 54 24 4 0 0 14 12 0 138 / 126 92
7   CSKA Moskova 54 25 7 0 0 20 2 0 130 / 118 91
8   IIII? 54 23 5 0 0 21 5 0 109 / 103 84
9   Atlant 54 19 8 0 0 22 5 0 123 / 120 78
10   Severstal 54 20 5 0 0 22 7 0 128 / 135 77
11   Slovan Bratislava 54 15 9 0 0 26 4 0 120 / 160 67
12   Vityaz 54 12 6 0 0 26 10 0 110 / 147 58
13   Spartak Moskova 54 12 8 0 0 28 6 0 105 / 147 58
14   Dynamo Mn 54 13 4 0 0 31 6 0 102 / 161 53

Full Table
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Dinamo Moskova 54 34 4 0 0 11 5 0 171 / 113 115
2   Metallurg Mg 54 30 5 0 0 11 8 0 166 / 113 108
3   SKA 54 30 5 0 0 14 5 0 175 / 115 105
4   Aq Bars 54 26 8 0 0 14 6 0 139 / 108 100
5   Lev Praha 54 23 12 0 0 13 6 0 149 / 107 99
6   Donbass 54 27 7 0 0 18 2 0 135 / 99 97
7   Barys 54 26 6 0 0 18 4 0 182 / 157 94
8   Salavat Yulaev 54 25 6 0 0 16 7 0 155 / 140 94
9   Torpedo NN 54 25 7 0 0 17 5 0 153 / 121 94
10   Dynamo Riga 54 22 11 0 0 16 5 0 141 / 122 93
11   Medvescak 54 24 4 0 0 14 12 0 138 / 126 92
12   CSKA Moskova 54 25 7 0 0 20 2 0 130 / 118 91
13   Sibir 54 22 7 0 0 18 7 0 125 / 117 87
14   Avtomobilist 54 22 7 0 0 19 6 0 134 / 125 86
15   IIII? 54 23 5 0 0 21 5 0 109 / 103 84
16   Lokomotiv Y 54 23 5 0 0 21 5 0 109 / 103 84
17   Admiral 54 21 5 0 0 23 5 0 135 / 129 78
18   Atlant 54 19 8 0 0 22 5 0 123 / 120 78
19   Severstal 54 20 5 0 0 22 7 0 128 / 135 77
20   Traktor 54 18 7 0 0 22 7 0 126 / 148 75
21   Avangard 54 17 6 0 0 25 6 0 136 / 162 69
22   Slovan Bratislava 54 15 9 0 0 26 4 0 120 / 160 67
23   Yugra 54 16 4 0 0 26 8 0 128 / 166 64
24   Vityaz 54 12 6 0 0 26 10 0 110 / 147 58
25   Spartak Moskova 54 12 8 0 0 28 6 0 105 / 147 58
26   Neftekhimik 54 15 4 0 0 31 4 0 127 / 152 57
27   Dynamo Mn 54 13 4 0 0 31 6 0 102 / 161 53
28   Metallurg Nk 54 12 2 0 0 30 10 0 115 / 170 50
29   Amur 54 8 5 0 0 30 11 0 106 / 182 45




Son mesajlar
Technical questions
Son cevap: var52 gün
cricket
Son cevap: var271 gün
why no Liiga hockey?
Son cevap: var2079 gün
LiveTV de reklamlar

 
      LiveTV de koşullar         Yukarıda   
 
© 2006-2024 LiveTV. Tüm haklar saklıdır.
Içerikten tüm club isimleri, kanalar ve tüm logolar yazarların sorumlusudur.